
અમદાવાદ 17, ડિસેમ્બર
ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે ચોથી અને અંતીમ ટેસ્ટ પૂરી થઈ ગઈ છે, જેમાં ઈંગ્લેન્ડે 2-1ની સરસાઈ સાથે વિજય મેળવ્યો છે. 28 વર્ષ બાદ ઈંગ્લેન્ડે ભારતની ધરતી પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે. આ સિરિઝ રોમાંચક રહી હતી તો આપણે જોઈએ કે આ સિરીઝમાં કયા બેટ્સમેન અને બોલરને ટોપ – 5માં સ્થાન મળ્યું છે જૂઓ
સિરીઝમાં ટોપ-ફાઇવ બેટ્સમેન
| બેટ્સમેન | ઇનિંગ્સ | રન | એવરેજ | ૧૦૦ |
| કૂક | ૮ | ૫૬૨ | ૮૦.૨૮ | ૩ |
| પૂજારા | ૭ | ૪૩૮ | ૮૭.૬૦ | ૨ |
| પીટરસન | ૭ | ૩૩૮ | ૪૮.૨૮ | ૧ |
| ટ્રોટ | ૭ | ૨૯૪ | ૪૨.૦૦ | ૧ |
| પ્રાયર | ૫ | ૨૫૮ | ૫૧.૬૦ | ૦ |
ટોપ-ફાઇવ બોલર્સ
| બોલર | ઓવર | વિકેટ | એવરેજ | શ્રેષ્ઠ |
| સ્વાન | ૪૮૫.૫ | ૨૦ | ૨૪.૭૫ | ૧૪૪/૫ |
| ઓઝા | ૨૫૪.૨ | ૨૦ | ૩૦.૮૫ | ૪૫/૫ |
| પાનેસર | ૧૮૩.૦ | ૧૭ | ૨૬.૮૨ | ૮૧/૬ |
| અશ્વિન | ૨૩૬.૫ | ૧૪ | ૫૨.૬૪ | ૮૦/૩ |
| એન્ડરસન | ૧૨૬.૪ | ૧૨ | ૩૦.૨૫ | ૮૧/૪ |
ભારતના ઘરઆંગણે ટેસ્ટશ્રેણી પરાજય
| વિ. | ટેસ્ટ | અંતર | વર્ષ |
| ઇંગ્લેન્ડ | ૦૩ | ૨-૦ | ૧૯૩૩ |
| વિન્ડીઝ | ૦૫ | ૧-૦ | ૧૯૪૮ |
| ઓસ્ટ્રેલિયા | ૦૩ | ૨-૦ | ૧૯૫૬ |
| વિન્ડીઝ | ૦૫ | ૩-૦ | ૧૯૫૮ |
| ઓસ્ટ્રેલિયા | ૦૫ | ૨-૧ | ૧૯૫૯ |
| વિન્ડીઝ | ૦૩ | ૨-૦ | ૧૯૬૬ |
| ઓસ્ટ્રેલિયા | ૦૫ | ૩-૧ | ૧૯૬૯ |
| વિન્ડીઝ | ૦૫ | ૩-૨ | ૧૯૭૪ |
| ઇંગ્લેન્ડ | ૦૫ | ૧-૩ | ૧૯૭૬ |
| ઇંગ્લેન્ડ | ૦૧ | ૧-૦ | ૧૯૮૦ |
| વિન્ડીઝ | ૦૬ | ૩-૦ | ૧૯૮૩ |
| ઇંગ્લેન્ડ | ૦૫ | ૨-૧ | ૧૯૮૪ |
| પાકિસ્તાન | ૦૫ | ૧-૦ | ૧૯૮૭ |
| પાકિસ્તાન | ૦૧ | ૧-૦ | ૧૯૯૯ |
| દ.આફ્રિકા | ૦૨ | ૨-૦ | ૨૦૦૦ |
| ઓસ્ટ્રેલિયા | ૦૪ | ૨-૧ | ૨૦૦૪ |
| ઇંગ્લેન્ડ | ૦૪ | ૨-૧ | ૨૦૧૨ |

No comments:
Post a Comment